Расписание движения автобусов
по маршруту № 2
«Химзавод – ул. Кирова»
Химический завод ул. Кирова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
5–55 ---- выезд  из гаража
1-я СМЕНА
6-05 6-10 6-35 6-40
7-05 7-10 7-35 7-40
8-05 8-10 8-35 8-40
9-05 9-10 9-35 9-40
10-05 10-10 10-35 10-40
11-05 11-10 11-35 11-40
12-05 12-10 12-35 12-40
13-05 13-10 13-35 13-40
14-05 окончание первой смены
2-я СМЕНА
14-05 14-10 14-35 14-40
15-05 15-10 15-35 15-40
16-05 16-10 16-35 16-40
17-05 17-10 17-35 17-40
18-05 18-10 18-35 18-40
19-05 19-10 19-35 19-40
20-05 20-10 20-35 20-40
21-05 21-10 20-35 20-40
22-05 окончание второй смены
22-15 возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 2
«Химзавод – ул. Кирова»
(суббота)
Химический завод ул. Кирова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
7-25 ---- выезд  из гаража
1-я СМЕНА
7-35 7-40 8-05 8-10
8-35 8-40 9-05 9-10
9-35 9-40 10-05 10-10
10-35 10-40 11-05 11-10
12-35 12-40 13-05 13-10
13-35 окончание первой смены
13-45 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 3
«Химзавод – ул. Московская»
на весенне - летний период
Химический завод ул. Московская
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-02--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
6-12 6-17 6-42 6-47
7-12 7-17 7-42 7-47
8-12 8-17 8-42 8-47
9-12 9-17 9-42 9-47
10-12 10-17 10-42 10-47
11-12 11-17 11-42 11-47
12-12 12-17 12-42 12-47
13-12 13-17 13-42 13-47
14-12 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
14-12 14-17 14-42 14-47
15-12 15-17 15-42 15-47
16-12 16-17 16-42 16-47
17-12 17-17 17-42 17-47
18-12 18-17 18-42 18-47
19-12 19-17 19-42 19-47
20-12 20-17 20-42 20-47
21-12 21-17 21-42 21-47
21-12 Окончание второй смены
21-22 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 3
«Химзавод – ул. Московская»
(суббота)
Химический завод ул. Московская
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
7-32--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
7-42 7-47 8-12 8-17
8-42 8-47 9-12 9-17
9-42 9-47 10-12 10-17
10-42 10-47 11-12 11-17
11-42 11-47 12-12 12-17
12-42 Окончание первой смены
12-52 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 4 
«Химзавод – ул. Некрасова»
(понедельник- пятница)
Химический завод ул. Некрасова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-40--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
6-50 6-55 7-20 7-25
7-50 7-55 8-20 8-25
8-50 8-55 9-20 9-25
9-50 9-55 10-20 10-25
10-50 10-55 11-20 11-25
11-50 11-55 12-20 12-25
12-50 12-55 13-20 13-25
13-50 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
13-50 13-55 14-20 14-25
14-50 14-55 15-20 15-25
15-50 15-55 16-20 16-25
16-50 16-55 17-20 17-25
17-50 18-55 18-20 18-25
18-50 Окончание второй смены
19-00 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 5

«с/з Данковский – пл. Калинина»
Пл. Калинина Останов. пункт с/з Данковский
прибыт. Отправл. приб./Отправл. приб. отправл.
5-04---- выезд из гаража
1- я СМЕНА
    5-05 5-20 5-20
    5-35    
5-45 5-50 6-00 6-17 6-22
6-47 6-52   7-17 7-22
7-47 7-52 8-17 8-22
8-47 8-52 9-17 9-22
9-47 9-52 10-17 10-22
10-47 10-52 11-17 11-22
11-47 11-52 12-17 12-22
12-47 12-52 13-17 13-22
13-47 13-52 14-17 14-22
14-47 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
14-47 14-52   15-17 15-22
15-47 15-52 16-17 16-22
16-47 16-52 17-17 17-22
17-47 17-52 18-17 18-22
18-47 18-52 19-17 19-22
Окончание второй смены 19-22
19-37 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов
по маршруту № 5

«с/з Данковский – пл. Калинина»
(суббота)
пл. Калинина с/з Данковский
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-32--- выезд и гаража
1-я СМЕНА
    6-47 6-52
7-17 7-22 7-47 7-52
8-17 8-22 8-47 8-52
9-17 9-22 9-47 9-52
10-17 10-22 10-47 10-52
11-17 11-22 11-47 11-52
12-17 12-22 12-47 12-52
13-17 13-22    
13-35 Окончание второй смены
13-35 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 2
«Химзавод – ул. Кирова»

(понедельник – пятница)
Химический завод ул. Кирова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
7-25 ---- выезд  из гаража
1-я СМЕНА
7-35 7-40 8-05 8-10
8-35 8-40 9-05 9-10
9-35 9-40 10-05 10-10
10-35 10-40 11-05 11-10
12-35 12-40 13-05 13-10
13-35 окончание первой смены
2-я СМЕНА
13-35 13-40 14-05 14-10
14-35 14-40 15-05 15-10
15-35 15-40 16-05 16-10
16-35 16-40 17-05 17-10
17-35 17-40 18-05 18-10
18-35 окончание второй смены
18-45 возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 3
«Химзавод – ул. Московская»
на осенне-зимний период
Химический завод ул. Московская
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-02--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
6-12 6-17 6-42 6-47
7-12 7-17 7-42 7-47
8-12 8-17 8-42 8-47
9-12 9-17 9-42 9-47
10-12 10-17 10-42 10-47
11-12 11-17 11-42 11-47
12-12 12-17 12-42 12-47
13-12 13-17 13-42 13-47
14-12 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
14-12 14-17 14-42 14-47
15-12 15-17 15-42 15-47
16-12 16-17 16-42 16-47
17-12 17-17 17-42 17-47
18-12 18-17 18-42 18-47
19-12 19-17 19-42 19-47
20-12 Окончание второй смены
20-22 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 3 «Химзавод – ул. Московская»
(понедельник – пятница)
Химический завод ул. Московская
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
7-32--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
7-42 7-47 8-12 8-17
8-42 8-47 9-12 9-17
9-42 9-47 10-12 10-17
10-42 10-47 11-12 11-17
11-42 11-47 12-12 12-17
12-42 12-47 13-12 13-17
13-42 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
13-42 13-47 14-12 14-17
14-42 14-47 15-12 15-17
15-42 15-47 16-12 16-17
16-42 16-47 17-12 17-17
17-42 Окончание второй смены
17-52 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 4
«Химзавод – ул. Некрасова»
Химический завод ул. Некрасова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-10--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
6-20 6-25 6-50 6-55
7-20 7-25 7-50 7-55
8-20 8-25 8-50 8-55
9-20 9-25 9-50 9-55
10-20 10-25 10-50 10-55
11-20 11-25 11-50 11-55
12-20 12-25 12-50 12-55
13-20 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
13-20 13-25 13-50 13-55
14-20 14-25 14-50 14-55
15-20 15-25 15-50 15-55
16-20 16-25 16-50 16-55
17-20 17-25 17-50 17-55
18-20 18-25 18-50 18-55
19-20 19-25 19-50 19-55
20-20 Окончание второй смены
20-30 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 4 
«Химзавод – ул. Некрасова»
(суббота)
Химический завод ул. Некрасова
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-40--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
6-50 6-55 7-20 7-25
7-50 7-55 8-20 8-25
8-50 8-55 9-20 9-25
9-50 9-55 10-20 10-25
10-50 10-55 11-20 11-25
11-50 11-55 12-20 12-25
12-50 Окончание первой смены
12-52 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 5
«с/з Данковский – пл. Калинина»
(понедельник – пятница)
пл. Калинина с/з Данковский
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-32--- выезд и гаража
1-я СМЕНА
    6-47 6-52
7-17 7-22 7-47 7-52
8-17 8-22 8-47 8-52
9-17 9-22 9-47 9-52
10-17 10-22 10-47 10-52
11-17 11-22 11-47 11-52
12-17 12-22 12-47 12-52
13-17 13-22 13-47 13-52
14-17 14-22 14-47 14-52
15-17 Окончание второй смены
2-я СМЕНА
15-17 15-22 15-47 15-52
16-17 16-22 16-47 16-52
17-17 17-22 17-47 17-52
18-17 18-22    
18-35 Окончание второй смены
18-35 Возврат в гараж
Расписание движения автобусов по маршруту № 6
«СПТУ – п. Куликовка»
На осенне-зимний период
СПТУ п. Куликовка
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-40--- выезд из гаража
1-я СМЕНА
    6-45 6-50
7-15 7-20 7-45 7-50
8-15 8-20 8-45 8-50
9-15 9-20 9-45 9-50
10-15 10-20 10-45 10-50
11-15 11-20 11-45 11-50
12-15 12-20 12-45 12-50
13-15 13-20 13-45 13-50
14-15 Окончание первой смены
2-я СМЕНА
14-15 14-20 14-45 14-50
15-15 15-20 15-45 15-50
16-15 16-20 16-45 16-50
17-15 17-20 17-45 17-50
18-15 18-20 18-45 18-45
Окончание второй смены 18-45
Возврат в гараж 18-50
Расписание движения автобусов по маршруту № 6
«Дачи строителей - Кладбище»
На весенне-летний период  
Кладбище СПТУ п. Куликовка Дачи строителей
Прибытие Отправл. Прибытие Отправл. Прибытие Отправл. Прибытие Отправл.
6-40---выезд из гаража
1-я СМЕНА
      6-45 6-50  
7-15 7-20 7-45 7-50
8-15 8-20   8-47 8-52
9-22 9-27 ООО "Данковские автобусные линии" 9-57 10-02
10-32 10-37   11-07 11-12
11-42 11-47 12-17 12-22
12-52 12-57 13-27 13-32
14-02 14-07 14-37 14-42
Окончание первой смены 14-42
2-я СМЕНА
  14-42
15-12 15-17 ОАО "Данковавто" 15-47 15-52
16-22 16-27 16-57 17-02
17-32 17-37 18-07 18-12
18-42 18-47 19-17 19-22
19-52 19-57 20-27 20-32
21-02 21-07   21-37 21-42
Окончание второй смены 21-42
Возврат в гараж 21-50